Test Canon 15-85 mm (C APS-C)
Canon EF-S 15-85 mm/3.5-5.6 IS USM & Canon 7D (C APS-C)
In 2009 werd de Canon 15-85 mm 3.5-5.6 IS geïntroduceerd. Dit objectief is min of meer te zien als de opvolger van de Canon 17-85 mm 4.0-5.6 en heeft een kleiner bereik dan de Canon 18-135 mm 3.5-5.6 en de Canon 18-200 mm 3.5-5.6. Het zoombereik is echter veel groter dan van de lichtsterke Canon 17-55 mm 2.8. Al de hier genoemde objectieven zijn alleen bedoeld voor camera's voorzien van een beeldsensor van het APS-C formaat. De cropfactor bij Canon bedraagt 1.6, het brandpuntequivalent van de Canon 15-85 mm bedraagt dus 24-134 mm.
![]() ![]() Beeldhoek Canon 15-85 mm @ 15 mm | Canon 15-85 mm @ 85 mm | Bouw en autofocus | Het huis is van kunststof en de vatting is van metaal. Tijdens het scherpstellen draait het filter niet. De scherpstelring en de zoomring zijn spelingsvrij en draaien soepel. Bij het uitzoomen wordt het objectief 4 cm langer. Het objectief voelt degelijk aan. | De AF aandrijving is van het USM type. De geluidsproductie is zeer gering en het scherpstellen gaat met een Canon 7D snel; van 15 meter naar 1,5 meter in 0,21 seconde. Van pendelen bij weinig licht is zelden sprake. ![]() Beeldstabilisatie Canon 15-85 mm | De effectiviteit van de ingebouwde beeldstabilisatie is gemeten bij een brandpuntafstand van 85 mm. De winst bedraagt ongeveer 3 stops. | ![]() Lichtafval Canon 15-85 | De lichtafval, uitgedrukt in stops, is bij f/3.5 en f/5.6 aan de hoge kant. Bij kleinere lensopeningen is deze verwaarloosbaar klein. Het is mogelijk om de camera zo in te stellen dat er geen lichtafval meer zichtbaar is. | ![]() | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij tegenlicht treedt enige overstraling op. Daarnaast kunnen diafragmavlekken het beeld verstoren. In de praktijk zal je rekening moeten houden met de stand van de zon. | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vervorming Canon 15-85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De vervorming, uitgedrukt in procenten, is bij een brandpuntsafstand van 15 mm hoog. Bij de andere brandpuntafstanden is deze tamelijk laag. Bij het fotograferen van bijvoorbeeld gebouwen zal de vervorming softwarematig aangepakt moeten worden. | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scherpte Canon 15-85mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Het scheidend vermogen, uitgedrukt in lijnen/sensorhoogte, bereikt bij alle brandpuntsafstanden bij volle opening een hoge top. Deze wordt bij diafragmeren geleidelijk minder. Het verschil tussen centrum en hoeken is alleen bij 30 mm bij alle diafragma's opvallend gering. Bij 85 mm is het scheidend vermogen zowel in het centrum als in de hoeken bij f/8.0 wat lager dan bij f/5.6. Wanneer je met je muis klikt op de grafiek van 15 mm dan worden alle andere grafieken ook zichtbaar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chromatische aberratie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op dit gebied presteert deze Canon heel goed. Wanneer je klikt op de grafiek, dan zie je de grafieken die bij de andere brandpuntsafstanden horen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conclusie Canon EF-S 15-85 mm/3.5-5.6 IS USM test @ APS-C |
Canon EF-S 15-85 mm 3.5-5.6 IS USM
| Gebruik de Lensvergelijker of kijk in ons overzicht van geteste objectieven om dit objectief te vergelijken met andere objectieven.
Voordelen
Nadelen
| De Canon EF-S 15-85 mm 3.5-5.6 IS is ongeveer € 200 duurder dan de Canon 17-85 mm 4.0-5.6 IS. Voor die meerprijs krijg je een ruimer zoombereik, een halve stop winst, een iets hoger scheidend vermogen en een lagere vertekening. Niet onbelangrijk is dat daarnaast de Canon 15-85 mm veel degelijker aanvoelt. Een alternatief voor de Canon 15-85 mm 3.5-5.6 is de Sigma 17-70 mm 2.8 DC OS HSM. |
Reacties (2)