Nikon D600 Imatest rapport: meetresultaten
De metingen voor deze Nikon D600 test zijn uitgevoerd met behulp van Imatest. Voor de testwijze en de uitleg van begrippen: zie FAQ. Conclusie en praktijkopnames staan in de test van de Nikon D600. | ![]() |
Resolutie Nikon D600 | |||
We hebben de resolutie van de Nikon D600 gemeten met de Nikon 24-85 mm zoomlens in het centrum van het beeld, ingesteld op diafragma 8. De resolutie blijft van 50 tot en met 3200 ISO met circa 2500 LW/PH mooi constant hoog. Zoals je verwacht op basis van het aantal megapixels op de sensor, is de gemeten resolutie voor de Nikon D600 iets hoger dan van de Canon 5D MK2 of de Canon 5D MK3. De resolutie in jpg bestanden van de Nikon D600 is ongeveer 10% hoger dan van Nikon D3X jpg bestanden, die hetzelfde aantal megapixels heeft. Aan de nadere kant is de door ons gemeten resolutie van de Nikon D600 net iets lager dan je op grond van het aantal megapixels zou verwachten in vergelijking met de Nikon D800E, waar we circa 3500 LW/PH hebben gemeten (met een 50mm macro objectief). Deze kleine verschillen zijn met het blote oog niet of nauwelijks waarneembaar. | ![]() | ||
Dynamisch bereik Nikon D600
| |||
Ruis Nikon D600 | |||
Camera's met een volformaat sensor zijn onovertroffen als het gaat om de signaal ruis verhouding. Hiernaast zie je een 100% beelduitsnede van een 3200 ISO RAW bestand zonder enige ruisonderdrukking. De ruis begint hier pas zichtbaar te worden. Een klein beetje ruisonderdrukking volstaat voor een perfecte afdruk. | ![]() | ||
Bij de lage ISO instellingen is zo weinig ruis aanwezig, dat er (vrijwel) geen ruisonderdrukking nodig is. Vergelijking van de Imatest metingen van ruis in jpg bestanden met de gemeten ruis in RAW bestanden zonder ruisonderdrukking, laat zien dat bij de jpg bestanden ruisonderdrukking plaatsvindt boven de 400 ISO. Hiernaast zie je een 100% beelduitsnede van een 3200 ISO jpg bestand. In vergelijking met het RAW bestand zonder ruis onderdrukking heeft Nikon mooie instellingen gekozen voor de ruisonderdrukking: er blijft nog een heel klein beetje korrel over zodat er geen gladde plastic-achtige indruk ontstaat. | ![]() | ||
Kleurweergave Nikon D600 bij Daglicht | |||
![]() | |||
De kleurweergave van jpg bestanden is getest in de Picture Style natuurlijk. De illustratie toont de kleurfouten van een 100 ISO jpg opname gemaakt bij daglicht. Hoe verder de ideale kleur (vierkantje) is verwijderd van de kleurweergave van de camera (rondje), des te groter het kleurverschil. Opvallend is dat donkerblauw en donkergroen (nrs 4, 8, 13 en 14 van de Color Checker) iets te verzadigd worden weergegeven. Bij Canon camera's is dat vrijwel altijd het geval met de oranje kleuren. Met name de kleurweergave van RAW bestanden bij daglicht is erg goed. De Nikon D600 levert bestanden met een goede, iets te verzadigde (105%) kleurweergave. Dat is erg prettig voor de professionele fotograaf, die de in het algemeen oververzadigde kleuren (120%) die de meeste amateurcamera's laten zien, minder waardeert. Zijn deze natuurgetrouwe kleuren minder mooi naar jouw smaak? Kies dan voor de beeldstijl Levendig / Vivid. | |||
Kleurweergave Nikon D600 bij kunstlicht | |||
![]() | |||
Bij kunstlicht kan je, zowel voor de jpg als RAW bestanden, niet blind vertrouwen op de autowitbalans, zoals duidelijk is te zien in de afgebeelde resultaten voor een 200 ISO jpg bestand. Dit geldt net zo goed voor de camera's van concurrerende merken. De Nikon D600 slaat op dit punt geen gek figuur, maar de Nikon D800E deed het op dit punt beter in onze Nikon D800E test. Lees verder in de Nikon D600 test of kijk in ons overzicht van geteste camera's om de prestaties van deze camera te vergelijken met andere camera's. |